رطوبت گیر صنعتی خشک کن هوا سیستم تقسیم 20 کیلوگرم در ساعت برای انبار
لطفا توجه داشته باشید ، تمام محصولات ما می توانند سفارشی شوند ،
هر اندازه ، طرح ، رنگ ، آرم ، نیاز شما را برآورده می کند.و wبه شما پیشنهاد می دهیم:
کاربرد
رطوبت بالا مشکل بزرگی در تولید و ذخیره سازی مواد است ، زیرا مسدود کردن رطوبت سنگین باعث ایجاد کپک ، باتریا می شود. علاوه بر این ، به تجهیزات تولید آسیب می رساند. بنابراین اگر انبار ، اتاق ذخیره سازی ، گیاهان پوشاک ، زیرزمین و سایر محل های کار با رطوبت زیاد مشکل دارند. در همان زمان ، شما می خواهید رطوبت و دما را برای برنامه خود کنترل کنید.انتخاب رطوبت گیر خنک کننده و گرمایش هوا یک راه حل خوب است ، برای اطلاعات بیشتر ، درنگ نکنید اکنون با ما تماس بگیرید.
![]()
پارامترهای اصلی (شرایط آزمون: T = 30 ℃ ، RH = 80٪)
| مدل | DJFT-3881E | DJFT-4881E | DJFT-9681E |
| ظرفیت اسمی رطوبت زدایی | 15 کیلوگرم در ساعت | 20 کیلوگرم در ساعت | 40 کیلوگرم در ساعت |
| جریان هوا در گردش است | 4000 متر3/ ساعت | 5600 متر3/ ساعت | 8000 متر3/ ساعت |
| ظرفیت یخچال برای کمپرسور | 15 کیلو وات | 25 کیلووات | 60 کیلووات |
| منبع تغذیه | 380V-50Hz | ||
| جریان ورودی دارای امتیاز | 20 صبح | 31 صبح | 60 آمپر |
| توان ورودی دارای امتیاز | 8.1 کیلو وات | 15.8 کیلو وات | 30 کیلو وات |
| دامنه قابل اجرا (ارتفاع 2.6 متر) | 200-280 متر2 | 280-350 متر2 | 400-500 متر2 |
| دمای کار | 5-38 | ||
| فیلتر | فیلتر هوا قابل شستشو G4 | ||
| نوع مبرد | R22 (R410a اختیاری) | ||
| 5-6 کیلوگرم | 6-8 کیلوگرم | 10-14 کیلوگرم | |
| سطح صدا (دسی بل) | d65dB | d70dB | d75dB |
| ابعاد واحد داخلی (سانتی متر) | 137 86 86 180 180 | 137 86 86 180 180 | 192 70 70 180 |
| ابعاد واحد فضای باز (سانتی متر) | 135 75 75 79 79 | 135 75 75 79 79 | 200 75 75 81 81 |
| وزن خالص واحد داخلی (کیلوگرم) | 200 کیلوگرم | 220 کیلوگرم | 300 کیلوگرم |
| وزن خالص واحد فضای باز (کیلوگرم) | 100 کیلوگرم | 120 کیلوگرم | 150 کیلوگرم |
| رطوبت آب | IP50 | ||
| دمامحدوده کنترل | 5 ℃ ~ 60 | ||
| تنظیم RH |
1٪ ~ 99٪ قابل تنظیم بر روی صفحه نمایش ، رطوبت کنترل شده در HRH40 |
||
| یخ زدایی خودکار | وقتی دمای محیط زیر 18 است شروع کنید | ||
| حفاظت | کمپرسور با 3 دقیقه تأخیر در هنگام راه اندازی محافظت | ||
| کمپرسور | کمپرسور بنام | ||
| حالت زهکشی | اتصال لوله نرم خارجی ، به طور مداوم تخلیه کنید | ||
| حالت موبایل | درست شد | ||
| جهت باد | ورودی جلو ورودی بالا | ||
| طرح | صفحه لمسی ، رطوبت و زمان کنترل خودکار | ||
| واحد داخلی اندازه بسته بندی (سانتی متر) | 143 68 68 200 200 | 143 68 68 200 200 | 200 88 88 200 200 |
| واحد بسته بندی فضای بسته(سانتی متر) | 101 14 97 14 142 | 101 14 97 14 142 | 101 21 97 x 215 |
| بسته بندی | جعبه چوبی | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()